V-STROM 800
Cesty tě volají
Nový motocykl V-Strom 800 se zrodil proto, aby do každého dne a výletu vznášel pocit dobrodružství a potěšení z jízdy. Možná chcete dojíždět do práce nebo si něco vyřídit ve městě. Možná se chcete vydat na celodenní výlet a užít se vrušující jízdu po dálnici nebo po klikatýchhorských silnicích. Nebo možná toužíte po dlouhém výletu, kempování a poznávání přírodních scenérií. Ať už si přejete cokoli, všestrenné schopnosti motocyklu V-Strom 800 jsou navrženy tak, aby věrně reagoval na vaše povely a poskytl vám příjemný zážitek z jízdy bez ohledu na to, kam se rozhodnete vyrazit.
DOSTUPNÁ JAK PRO ŘIDIČSKÉ OPRÁVĚNÍ SKUPINY A TAK I A2
Technické parametry
| typ motoru | Čtyřdobý, kapalinou chlazený dvouválec do V (90°), DOHC |
| zdvihový objem (cm3) | 776 |
| vrtání x zdvih (mm) | 84x70 |
| max. výkon PS | 83 |
| max. kroutící moment Nm | 78 |
| spouštěč | elektrický |
| objem nádrže (l) | 20 |
| spotřeba (l/100 km) | 4,4 |
| převodovka/sek.převod | 6 rychlostí/řetěz |
| rozvor (mm) | 1570 |
| výška sedla (mm) | 825 |
| pohotovostní hmotnost (kg) | 223 |
| odpružení předního kola | Teleskopická vidlice, vinutá pružina, olejový tlumič |
| odpružení zadního kola | Kyvná vidlice s centrální jednotkou, vinutá pružina, olejový tlumič |
| brzdy přední | Kotoučová, dvojitá |
| brzdy zadní | Kotoučová |
| pneumatiky přední | 90/90 21 M/C 54H, Tube |
| pneumatiky zadní | 150/70 R17 M/C 69H, Tube |
| emisní norma | Euro 5 |
| emise CO2 (g/km) | 104 |
| bezpečnostní zapalování SAIS | Ano |
