GSX-R125
GSX-R, která mění pravidla
ve své třídě
Řada GSX-R definuje výkonné sportovní motocykly po dobu již více než 30 let a s více než milonem prodaných motocyklů po celém světě. Znamená to, že zanícení konstruktéři značky Suzuki, kteří zasvětili své životy GSX-R, berou svůj úkol velmi vážně: Každá GSX-R musí být velmi lehkým motocyklem, ejvýkonnějším ve své třídě. Seznamte se s revoluční Suzuki GSX-R125, s nejlepším poměrem výkon/hmotnost a zrychlením ve třídě 125cm3 a navíc s vynikající ovladatelností a s nízkou spotřebou paliva.
DOSTUPNÁ JAK PRO ŘIDIČSKÉ OPRÁVĚNÍ SKUPINY A1, A2, A
Technické parametry
| typ motoru | čtyřdobý kapalinou chlazený, DOHC |
| zdvihový objem (cm3) | 124 |
| vrtání x zdvih (mm) | 62x41,2 |
| max. výkon (kW/PS) | 11/15 při 10 000 min-1 |
| max. kroutící moment (Nm) | 11,5 při 8 000 min-1 |
| spouštěč | elektrický |
| objem nádrže (l) | 11 |
| spotřeba (l/100 km) | 2,3 |
| převodovka/sek.převod | 6 rychlostí/řetěz |
| rozměry délka/šířka/výška (mm) | 2000/700/1070 |
| rozvor (mm) | 1300 |
| světlá výška (mm) | 155 |
| výška sedla (mm) | 785 |
| pohotovostní hmotnost (kg) | 134 |
| odpružení předního kola | Teleskopická vidlice, vinutá pružina, olejový tlumič |
| odpružení zadního kola | Kyvná vidlice s centrální jednotkou, vinutá pružina, olejový tlumič |
| brzdy přední | kotoučová |
| brzdy zadní | kotoučová |
| pneumatiky přední | 90/80-17M/C 46S, bezdušová |
| pneumatiky zadní | 130/70-17M/C 62S, bezdušová |
| emisní norma | Euro 5 |
| emise CO2 (g/km) | 55 |
| bezpečnostní zapalování SAIS | Ano |
